Date Statistice privind Media din România
Tabloul de bord al indicatorilor media colectați și actualizați de Yugen. Datele acoperă consumul de media, audiențele, proprietatea, condițiile de muncă ale jurnaliștilor și indicatorii de pluralism.
Sursele datelor: Consiliul Național al Audiovizualului (CNA), Biroul Român de Audit Transmedia (BRAT), Reuters Institute Digital News Report 2024, Eurobarometru, monitorizare internă Yugen. Datele sunt actualizate semestrial. Ultima actualizare: mai 2025.
Consumul de Media în România — 2024
| Sursă de știri | 2022 (%) | 2023 (%) | 2024 (%) | Variație |
|---|---|---|---|---|
| Televiziune | 74 | 69 | 63 | -11 pp |
| Facebook și alte rețele sociale | 58 | 61 | 64 | +6 pp |
| Site-uri de știri (direct) | 52 | 54 | 57 | +5 pp |
| YouTube | 31 | 38 | 44 | +13 pp |
| Radio | 41 | 38 | 34 | -7 pp |
| Presa tipărită | 18 | 14 | 11 | -7 pp |
| Newsletter-uri email | 8 | 12 | 17 | +9 pp |
| Podcast-uri | 6 | 9 | 14 | +8 pp |
Sursă: Reuters Institute Digital News Report România 2024, eșantion n=2.033 adulți online. Mai multe răspunsuri posibile.
Indicatori de Libertate a Presei
| Clasament / Organizație | 2020 | 2022 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Indicele Libertății Presei RSF (din 180 țări) | 48 | 56 | 52 | 49 |
| Freedom House — Media Freedom Score (0–100) | 62 | 60 | 61 | 62 |
| Media Pluralism Monitor (MPM) — scor risc (0–100%) | 54% | 58% | 55% | N/A |
Condiții de Muncă ale Jurnaliștilor
| Indicator | Valoare | Context comparativ |
|---|---|---|
| Salariu mediu brut jurnalist angajat (RON/lună) | 4.850 RON | Sub media națională brută (6.200 RON) |
| Procent jurnaliști freelance (fără contract stabil) | 34% | Media UE: 28% |
| Jurnaliști care au raportat presiuni editoriale externe | 41% | Sondaj Yugen, n=312 |
| Procent femei în funcții de conducere editorială | 29% | Media UE: 37% |
| Incidente documentate la adresa jurnaliștilor (2024) | 23 | -12% față de 2023 |
Sursă: Sondaj Yugen în rândul jurnaliștilor activi (n=312), CNA, Federația Sindicatelor din Presă 2024.